2001年09月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/28 | 16.17円 | +0.21円 |
09/27 | 15.96円 | +0.31円 |
09/26 | 15.65円 | -0.21円 |
09/25 | 15.86円 | +0.32円 |
09/21 | 15.54円 | -0.63円 |
09/20 | 16.17円 | +0.84円 |
09/19 | 15.33円 | +0.21円 |
09/18 | 15.12円 | +0.21円 |
09/17 | 14.91円 | +0.21円 |
09/14 | 14.7円 | -0.11円 |
09/13 | 14.81円 | -0.31円 |
09/12 | 15.12円 | +0.31円 |
09/11 | 14.81円 | +0.21円 |
09/10 | 14.6円 | -0.1円 |
09/07 | 14.7円 | -0.11円 |
09/06 | 14.81円 | +0.32円 |
09/05 | 14.49円 | 0円 |
09/04 | 14.49円 | -0.11円 |
09/03 | 14.6円 | -0.21円 |
最高値買取価格 (09/28) |
最安値買取価格 (09/04) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
16.17円 | 14.49円 | 15円 |
最高値買取価格 (12/27) |
最安値買取価格 (11/12) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
18.38円 | 14.39円 | 16円 |