1999年09月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/29 | 18.38円 | +1.47円 |
09/28 | 16.91円 | +0.32円 |
09/27 | 16.59円 | +0.42円 |
09/24 | 16.17円 | -0.11円 |
09/22 | 16.28円 | +0.21円 |
09/21 | 16.07円 | -0.21円 |
09/20 | 16.28円 | +0.53円 |
09/17 | 15.75円 | 0円 |
09/16 | 15.75円 | -0.53円 |
09/14 | 16.28円 | -0.52円 |
09/13 | 16.8円 | -0.21円 |
09/10 | 17.01円 | +0.1円 |
09/09 | 16.91円 | -0.21円 |
09/08 | 17.12円 | +0.32円 |
09/07 | 16.8円 | 0円 |
09/06 | 16.8円 | -0.21円 |
09/03 | 17.01円 | +0.42円 |
09/02 | 16.59円 | -0.32円 |
09/01 | 16.91円 | +0.11円 |
最高値買取価格 (09/29) |
最安値買取価格 (09/17) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
18.38円 | 15.75円 | 17円 |
最高値買取価格 (02/22) |
最安値買取価格 (12/03) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
21.11円 | 15.23円 | 18円 |