1997年09月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/29 | 17.54円 | +0.21円 |
09/26 | 17.33円 | +0.21円 |
09/25 | 17.12円 | 0円 |
09/24 | 17.12円 | -0.1円 |
09/22 | 17.22円 | +0.1円 |
09/19 | 17.12円 | +0.53円 |
09/18 | 16.59円 | 0円 |
09/17 | 16.59円 | -0.53円 |
09/16 | 17.12円 | +0.11円 |
09/12 | 17.01円 | +0.1円 |
09/11 | 16.91円 | 0円 |
09/10 | 16.91円 | -0.1円 |
09/09 | 17.01円 | -0.11円 |
09/08 | 17.12円 | +0.11円 |
09/05 | 17.01円 | +0.21円 |
09/04 | 16.8円 | 0円 |
09/03 | 16.8円 | 0円 |
09/02 | 16.8円 | 0円 |
09/01 | 16.8円 | +0.31円 |
最高値買取価格 (09/29) |
最安値買取価格 (09/18) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
17.54円 | 16.59円 | 17円 |
最高値買取価格 (12/26) |
最安値買取価格 (07/09) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
26.78円 | 14.07円 | 18円 |