1995年09月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/28 | 16.07円 | -0.21円 |
09/27 | 16.28円 | +0.32円 |
09/26 | 15.96円 | -0.11円 |
09/25 | 16.07円 | +0.11円 |
09/22 | 15.96円 | -0.32円 |
09/21 | 16.28円 | -0.73円 |
09/20 | 17.01円 | 0円 |
09/19 | 17.01円 | 0円 |
09/18 | 17.01円 | +0.52円 |
09/14 | 16.49円 | +0.11円 |
09/13 | 16.38円 | +0.1円 |
09/12 | 16.28円 | +0.63円 |
09/11 | 15.65円 | -0.1円 |
09/08 | 15.75円 | +0.31円 |
09/07 | 15.44円 | +0.42円 |
09/06 | 15.02円 | 0円 |
09/05 | 15.02円 | 0円 |
09/04 | 15.02円 | -0.1円 |
09/01 | 15.12円 | -0.74円 |
最高値買取価格 (09/20) |
最安値買取価格 (09/04) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
17.01円 | 15.02円 | 16円 |
最高値買取価格 (09/20) |
最安値買取価格 (03/09) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
17.01円 | 11.03円 | 14円 |