1993年09月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/29 | 11.76円 | 0円 |
09/28 | 11.76円 | -0.32円 |
09/27 | 12.08円 | 0円 |
09/24 | 12.08円 | -0.21円 |
09/22 | 12.29円 | +0.53円 |
09/21 | 11.76円 | +0.21円 |
09/20 | 11.55円 | -0.21円 |
09/17 | 11.76円 | +0.31円 |
09/16 | 11.45円 | +0.11円 |
09/14 | 11.34円 | -0.63円 |
09/13 | 11.97円 | -0.53円 |
09/10 | 12.5円 | +0.11円 |
09/09 | 12.39円 | 0円 |
09/08 | 12.39円 | -0.95円 |
09/07 | 13.34円 | -0.1円 |
09/06 | 13.44円 | -0.21円 |
09/03 | 13.65円 | -0.63円 |
09/02 | 14.28円 | -0.21円 |
09/01 | 14.49円 | +0.42円 |
最高値買取価格 (09/01) |
最安値買取価格 (09/14) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
14.49円 | 11.34円 | 12円 |
最高値買取価格 (12/28) |
最安値買取価格 (02/23) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
16.7円 | 11.24円 | 13円 |