2002年07月 銀 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 07/25 | 16.8円 | -0.42円 |
| 07/24 | 17.22円 | -0.32円 |
| 07/23 | 17.54円 | -0.21円 |
| 07/22 | 17.75円 | +0.32円 |
| 07/19 | 17.43円 | +0.1円 |
| 07/18 | 17.33円 | 0円 |
| 07/17 | 17.33円 | -0.42円 |
| 07/16 | 17.75円 | 0円 |
| 07/15 | 17.75円 | 0円 |
| 07/12 | 17.75円 | -0.1円 |
| 07/11 | 17.85円 | -0.11円 |
| 07/10 | 17.96円 | +0.21円 |
| 07/09 | 17.75円 | 0円 |
| 07/08 | 17.75円 | 0円 |
| 07/05 | 17.75円 | -0.1円 |
| 07/04 | 17.85円 | 0円 |
| 07/03 | 17.85円 | +0.31円 |
| 07/02 | 17.54円 | +0.21円 |
| 07/01 | 17.33円 | -0.1円 |
| 最高値買取価格 (07/10) |
最安値買取価格 (07/25) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 17.96円 | 16.8円 | 18円 |
| 最高値買取価格 (08/08) |
最安値買取価格 (08/20) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 20.79円 | 15.44円 | 17円 |