2026年04月 銀 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 04/14 | 420.31円 | +10.67円 |
| 04/13 | 409.64円 | -6.38円 |
| 04/10 | 416.02円 | +12.87円 |
| 04/09 | 403.15円 | -15.84円 |
| 04/08 | 418.99円 | +11.33円 |
| 04/07 | 407.66円 | +8.47円 |
| 04/06 | 399.19円 | -2.86円 |
| 04/03 | 402.05円 | -16.83円 |
| 04/02 | 418.88円 | +6.16円 |
| 04/01 | 412.72円 | +29.48円 |
| 最高値買取価格 (04/14) |
最安値買取価格 (04/06) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 420.31円 | 399.19円 | 411円 |
| 最高値買取価格 (01/30) |
最安値買取価格 (03/23) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 640.2円 | 374.33円 | 456円 |