1998年04月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
04/27 | 25.94円 | 0円 |
04/24 | 25.94円 | +0.21円 |
04/23 | 25.73円 | -0.52円 |
04/22 | 26.25円 | +0.21円 |
04/21 | 26.04円 | -0.21円 |
04/20 | 26.25円 | +0.1円 |
04/17 | 26.15円 | 0円 |
04/16 | 26.15円 | +0.53円 |
04/15 | 25.62円 | -0.63円 |
04/14 | 26.25円 | 0円 |
04/13 | 26.25円 | -0.63円 |
04/10 | 26.88円 | -0.21円 |
04/09 | 27.09円 | -0.21円 |
04/08 | 27.3円 | -0.11円 |
04/07 | 27.41円 | -1.05円 |
04/06 | 28.46円 | +0.63円 |
04/03 | 27.83円 | +0.84円 |
04/02 | 26.99円 | -0.63円 |
04/01 | 27.62円 | +2.21円 |
最高値買取価格 (04/06) |
最安値買取価格 (04/15) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
28.46円 | 25.62円 | 27円 |
最高値買取価格 (02/06) |
最安値買取価格 (10/20) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
30.14円 | 16.59円 | 23円 |