1995年04月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
04/27 | 13.23円 | +0.1円 |
04/26 | 13.13円 | -0.21円 |
04/25 | 13.34円 | +0.11円 |
04/24 | 13.23円 | -0.21円 |
04/21 | 13.44円 | +0.31円 |
04/20 | 13.13円 | -0.42円 |
04/19 | 13.55円 | +0.42円 |
04/18 | 13.13円 | +0.32円 |
04/17 | 12.81円 | +0.21円 |
04/14 | 12.6円 | +0.21円 |
04/13 | 12.39円 | 0円 |
04/12 | 12.39円 | +0.21円 |
04/11 | 12.18円 | -0.32円 |
04/10 | 12.5円 | -0.52円 |
04/07 | 13.02円 | -0.21円 |
04/06 | 13.23円 | +0.42円 |
04/05 | 12.81円 | +0.1円 |
04/04 | 12.71円 | -0.21円 |
04/03 | 12.92円 | +1.58円 |
最高値買取価格 (04/19) |
最安値買取価格 (04/11) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
13.55円 | 12.18円 | 13円 |
最高値買取価格 (09/20) |
最安値買取価格 (03/09) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
17.01円 | 11.03円 | 14円 |