1999年03月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
03/26 | 18.17円 | 0円 |
03/25 | 18.17円 | -0.1円 |
03/24 | 18.27円 | 0円 |
03/23 | 18.27円 | +0.63円 |
03/19 | 17.64円 | -0.42円 |
03/18 | 18.06円 | +0.21円 |
03/17 | 17.85円 | -0.42円 |
03/16 | 18.27円 | -0.84円 |
03/15 | 19.11円 | -0.32円 |
03/12 | 19.43円 | +0.21円 |
03/11 | 19.22円 | 0円 |
03/10 | 19.22円 | -0.42円 |
03/09 | 19.64円 | +0.11円 |
03/08 | 19.53円 | -0.42円 |
03/05 | 19.95円 | +0.31円 |
03/04 | 19.64円 | +0.11円 |
03/03 | 19.53円 | -0.84円 |
03/02 | 20.37円 | -0.21円 |
03/01 | 20.58円 | +0.31円 |
最高値買取価格 (03/01) |
最安値買取価格 (03/19) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
20.58円 | 17.64円 | 19円 |
最高値買取価格 (02/22) |
最安値買取価格 (12/03) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
21.11円 | 15.23円 | 18円 |