1998年03月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
03/26 | 25.41円 | -0.84円 |
03/25 | 26.25円 | -0.42円 |
03/24 | 26.67円 | +1.15円 |
03/23 | 25.52円 | +1.05円 |
03/20 | 24.47円 | +0.21円 |
03/19 | 24.26円 | +0.32円 |
03/18 | 23.94円 | -0.84円 |
03/17 | 24.78円 | 0円 |
03/16 | 24.78円 | -0.42円 |
03/13 | 25.2円 | +0.21円 |
03/12 | 24.99円 | -0.32円 |
03/11 | 25.31円 | +0.95円 |
03/10 | 24.36円 | +0.1円 |
03/09 | 24.26円 | -1.26円 |
03/06 | 25.52円 | +0.11円 |
03/05 | 25.41円 | +0.1円 |
03/04 | 25.31円 | -0.84円 |
03/03 | 26.15円 | +0.11円 |
03/02 | 26.04円 | +1.05円 |
最高値買取価格 (03/24) |
最安値買取価格 (03/18) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
26.67円 | 23.94円 | 25円 |
最高値買取価格 (02/06) |
最安値買取価格 (10/20) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
30.14円 | 16.59円 | 23円 |