1995年03月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
03/28 | 11.34円 | +0.1円 |
03/27 | 11.24円 | -0.1円 |
03/24 | 11.34円 | +0.1円 |
03/23 | 11.24円 | 0円 |
03/22 | 11.24円 | -0.31円 |
03/20 | 11.55円 | -0.21円 |
03/17 | 11.76円 | 0円 |
03/16 | 11.76円 | -0.11円 |
03/15 | 11.87円 | 0円 |
03/14 | 11.87円 | +0.42円 |
03/13 | 11.45円 | -0.1円 |
03/10 | 11.55円 | +0.52円 |
03/09 | 11.03円 | -0.73円 |
03/08 | 11.76円 | +0.31円 |
03/07 | 11.45円 | +0.21円 |
03/06 | 11.24円 | -0.31円 |
03/03 | 11.55円 | -0.11円 |
03/02 | 11.66円 | -0.52円 |
03/01 | 12.18円 | -0.63円 |
最高値買取価格 (03/01) |
最安値買取価格 (03/09) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
12.18円 | 11.03円 | 12円 |
最高値買取価格 (09/20) |
最安値買取価格 (03/09) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
17.01円 | 11.03円 | 14円 |