2026年02月 銀 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 02/26 | 481.14円 | +9.9円 |
| 02/25 | 471.24円 | -4.07円 |
| 02/24 | 475.31円 | +55.66円 |
| 02/20 | 419.65円 | +9.9円 |
| 02/19 | 409.75円 | +22.99円 |
| 02/18 | 386.76円 | -15.07円 |
| 02/17 | 401.83円 | -3.3円 |
| 02/16 | 405.13円 | +5.17円 |
| 02/13 | 399.96円 | -36.74円 |
| 02/12 | 436.7円 | -9.35円 |
| 02/10 | 446.05円 | +10.67円 |
| 02/09 | 435.38円 | +52.14円 |
| 02/06 | 383.24円 | -112.2円 |
| 02/05 | 495.44円 | +26.95円 |
| 02/04 | 468.49円 | +9.68円 |
| 02/03 | 458.81円 | -20.24円 |
| 02/02 | 479.05円 | -161.15円 |
| 最高値買取価格 (02/05) |
最安値買取価格 (02/06) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 495.44円 | 383.24円 | 438円 |
| 最高値買取価格 (01/30) |
最安値買取価格 (02/06) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 640.2円 | 383.24円 | 479円 |