2019年02月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/28 | 59.51円 | -0.54円 |
02/27 | 60.05円 | -0.22円 |
02/26 | 60.27円 | 0円 |
02/25 | 60.27円 | +0.43円 |
02/22 | 59.84円 | -0.97円 |
02/21 | 60.81円 | +0.54円 |
02/20 | 60.27円 | +0.65円 |
02/19 | 59.62円 | +0.22円 |
02/18 | 59.4円 | +0.54円 |
02/15 | 58.86円 | -0.11円 |
02/14 | 58.97円 | -0.22円 |
02/13 | 59.19円 | +0.11円 |
02/12 | 59.08円 | +0.11円 |
02/08 | 58.97円 | +0.21円 |
02/07 | 58.76円 | -0.75円 |
02/06 | 59.51円 | 0円 |
02/05 | 59.51円 | +0.11円 |
02/04 | 59.4円 | -0.33円 |
02/01 | 59.73円 | +0.11円 |
最高値買取価格 (02/21) |
最安値買取価格 (02/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
60.81円 | 58.76円 | 60円 |
最高値買取価格 (09/05) |
最安値買取価格 (05/29) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
70.85円 | 53.57円 | 60円 |