2016年02月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/29 | 57.24円 | -1.41円 |
02/26 | 58.65円 | +0.33円 |
02/25 | 58.32円 | -0.22円 |
02/24 | 58.54円 | +0.11円 |
02/23 | 58.43円 | -0.54円 |
02/22 | 58.97円 | -0.65円 |
02/19 | 59.62円 | 0円 |
02/18 | 59.62円 | +0.32円 |
02/17 | 59.3円 | -0.64円 |
02/16 | 59.94円 | -0.87円 |
02/15 | 60.81円 | +0.65円 |
02/12 | 60.16円 | +0.22円 |
02/10 | 59.94円 | -0.65円 |
02/09 | 60.59円 | +0.86円 |
02/08 | 59.73円 | +0.33円 |
02/05 | 59.4円 | +0.1円 |
02/04 | 59.3円 | +0.76円 |
02/03 | 58.54円 | -0.76円 |
02/02 | 59.3円 | +0.22円 |
02/01 | 59.08円 | +1.19円 |
最高値買取価格 (02/15) |
最安値買取価格 (02/29) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
60.81円 | 57.24円 | 59円 |
最高値買取価格 (07/28) |
最安値買取価格 (01/18) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
72.36円 | 55.41円 | 63円 |