2006年02月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/27 | 37.07円 | +1.05円 |
02/24 | 36.02円 | -1.05円 |
02/23 | 37.07円 | -0.1円 |
02/22 | 37.17円 | +0.42円 |
02/21 | 36.75円 | +0.21円 |
02/20 | 36.54円 | +0.52円 |
02/17 | 36.02円 | +0.84円 |
02/16 | 35.18円 | -0.42円 |
02/15 | 35.6円 | +1.05円 |
02/14 | 34.55円 | -1.05円 |
02/13 | 35.6円 | -1.89円 |
02/10 | 37.49円 | +0.63円 |
02/09 | 36.86円 | +1.05円 |
02/08 | 35.81円 | -1.99円 |
02/07 | 37.8円 | -0.11円 |
02/06 | 37.91円 | -0.21円 |
02/03 | 38.12円 | +0.53円 |
02/02 | 37.59円 | 0円 |
02/01 | 37.59円 | -0.42円 |
最高値買取価格 (02/03) |
最安値買取価格 (02/14) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
38.12円 | 34.55円 | 37円 |
最高値買取価格 (06/19) |
最安値買取価格 (07/05) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
383.25円 | 4.28円 | 46円 |