2002年02月 銀 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 02/28 | 18.06円 | 0円 |
| 02/27 | 18.06円 | +0.31円 |
| 02/26 | 17.75円 | 0円 |
| 02/25 | 17.75円 | -0.21円 |
| 02/22 | 17.96円 | 0円 |
| 02/21 | 17.96円 | -0.1円 |
| 02/20 | 18.06円 | -0.11円 |
| 02/19 | 18.17円 | -0.1円 |
| 02/18 | 18.27円 | 0円 |
| 02/15 | 18.27円 | +0.1円 |
| 02/14 | 18.17円 | +0.21円 |
| 02/13 | 17.96円 | +0.11円 |
| 02/12 | 17.85円 | +0.1円 |
| 02/08 | 17.75円 | +0.11円 |
| 02/07 | 17.64円 | -0.21円 |
| 02/06 | 17.85円 | +0.63円 |
| 02/05 | 17.22円 | 0円 |
| 02/04 | 17.22円 | 0円 |
| 02/01 | 17.22円 | 0円 |
| 最高値買取価格 (02/15) |
最安値買取価格 (02/01) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 18.27円 | 17.22円 | 18円 |
| 最高値買取価格 (08/08) |
最安値買取価格 (08/20) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 20.79円 | 15.44円 | 17円 |