2001年02月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/28 | 15.12円 | -0.11円 |
02/27 | 15.23円 | +0.11円 |
02/26 | 15.12円 | -0.11円 |
02/23 | 15.23円 | +0.11円 |
02/22 | 15.12円 | +0.1円 |
02/21 | 15.02円 | -0.31円 |
02/20 | 15.33円 | 0円 |
02/19 | 15.33円 | 0円 |
02/16 | 15.33円 | -0.11円 |
02/15 | 15.44円 | -0.21円 |
02/14 | 15.65円 | -0.21円 |
02/13 | 15.86円 | +0.11円 |
02/09 | 15.75円 | -0.11円 |
02/08 | 15.86円 | +0.11円 |
02/07 | 15.75円 | -0.11円 |
02/06 | 15.86円 | -0.52円 |
02/05 | 16.38円 | 0円 |
02/02 | 16.38円 | -0.21円 |
02/01 | 16.59円 | 0円 |
最高値買取価格 (02/01) |
最安値買取価格 (02/21) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
16.59円 | 15.02円 | 16円 |
最高値買取価格 (12/27) |
最安値買取価格 (11/12) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
18.38円 | 14.39円 | 16円 |