1999年02月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/26 | 20.27円 | +0.21円 |
02/25 | 20.06円 | -0.21円 |
02/24 | 20.27円 | 0円 |
02/23 | 20.27円 | -0.84円 |
02/22 | 21.11円 | +0.63円 |
02/19 | 20.48円 | +0.84円 |
02/18 | 19.64円 | 0円 |
02/17 | 19.64円 | -0.63円 |
02/16 | 20.27円 | +0.32円 |
02/15 | 19.95円 | +0.52円 |
02/12 | 19.43円 | +0.32円 |
02/10 | 19.11円 | -0.42円 |
02/09 | 19.53円 | -0.32円 |
02/08 | 19.85円 | +0.11円 |
02/05 | 19.74円 | +0.84円 |
02/04 | 18.9円 | +0.31円 |
02/03 | 18.59円 | +0.11円 |
02/02 | 18.48円 | +0.1円 |
02/01 | 18.38円 | +0.11円 |
最高値買取価格 (02/22) |
最安値買取価格 (02/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
21.11円 | 18.38円 | 20円 |
最高値買取価格 (02/22) |
最安値買取価格 (12/03) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
21.11円 | 15.23円 | 18円 |