1998年02月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/27 | 24.99円 | +0.63円 |
02/26 | 24.36円 | -0.95円 |
02/25 | 25.31円 | -0.52円 |
02/24 | 25.83円 | -0.32円 |
02/23 | 26.15円 | -0.63円 |
02/20 | 26.78円 | +0.53円 |
02/19 | 26.25円 | -0.74円 |
02/18 | 26.99円 | -0.94円 |
02/17 | 27.93円 | -0.11円 |
02/16 | 28.04円 | +0.53円 |
02/13 | 27.51円 | +0.1円 |
02/12 | 27.41円 | -0.1円 |
02/10 | 27.51円 | -0.53円 |
02/09 | 28.04円 | -2.1円 |
02/06 | 30.14円 | +1.37円 |
02/05 | 28.77円 | +0.73円 |
02/04 | 28.04円 | +2.73円 |
02/03 | 25.31円 | +0.42円 |
02/02 | 24.89円 | +0.74円 |
最高値買取価格 (02/06) |
最安値買取価格 (02/26) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
30.14円 | 24.36円 | 27円 |
最高値買取価格 (02/06) |
最安値買取価格 (10/20) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
30.14円 | 16.59円 | 23円 |