1997年02月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/28 | 19.32円 | 0円 |
02/27 | 19.32円 | 0円 |
02/26 | 19.32円 | 0円 |
02/25 | 19.32円 | -0.21円 |
02/24 | 19.53円 | -0.11円 |
02/21 | 19.64円 | 0円 |
02/20 | 19.64円 | -0.21円 |
02/19 | 19.85円 | 0円 |
02/18 | 19.85円 | -0.1円 |
02/17 | 19.95円 | +0.31円 |
02/14 | 19.64円 | +0.21円 |
02/13 | 19.43円 | +1.37円 |
02/12 | 18.06円 | -0.32円 |
02/10 | 18.38円 | +0.32円 |
02/07 | 18.06円 | -0.11円 |
02/06 | 18.17円 | +0.21円 |
02/05 | 17.96円 | 0円 |
02/04 | 17.96円 | 0円 |
02/03 | 17.96円 | -0.21円 |
最高値買取価格 (02/17) |
最安値買取価格 (02/03) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
19.95円 | 17.96円 | 19円 |
最高値買取価格 (12/26) |
最安値買取価格 (07/09) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
26.78円 | 14.07円 | 18円 |