1993年02月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/26 | 11.45円 | -0.1円 |
02/25 | 11.55円 | 0円 |
02/24 | 11.55円 | +0.31円 |
02/23 | 11.24円 | -0.31円 |
02/22 | 11.55円 | -0.42円 |
02/19 | 11.97円 | -0.21円 |
02/18 | 12.18円 | -0.21円 |
02/17 | 12.39円 | -0.11円 |
02/16 | 12.5円 | 0円 |
02/15 | 12.5円 | -0.21円 |
02/12 | 12.71円 | +0.21円 |
02/10 | 12.5円 | -0.21円 |
02/09 | 12.71円 | -0.1円 |
02/08 | 12.81円 | 0円 |
02/05 | 12.81円 | 0円 |
02/04 | 12.81円 | 0円 |
02/03 | 12.81円 | -0.11円 |
02/02 | 12.92円 | +0.11円 |
02/01 | 12.81円 | -0.21円 |
最高値買取価格 (02/02) |
最安値買取価格 (02/23) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
12.92円 | 11.24円 | 12円 |
最高値買取価格 (12/28) |
最安値買取価格 (02/23) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
16.7円 | 11.24円 | 13円 |