1991年02月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/28 | 14.18円 | +0.11円 |
02/27 | 14.07円 | +0.1円 |
02/26 | 13.97円 | +0.11円 |
02/25 | 13.86円 | -0.32円 |
02/22 | 14.18円 | -0.21円 |
02/21 | 14.39円 | -0.1円 |
02/20 | 14.49円 | -0.21円 |
02/19 | 14.7円 | -0.11円 |
02/18 | 14.81円 | 0円 |
02/15 | 14.81円 | +0.32円 |
02/14 | 14.49円 | +0.31円 |
02/13 | 14.18円 | +0.32円 |
02/12 | 13.86円 | -0.84円 |
02/08 | 14.7円 | +0.21円 |
02/07 | 14.49円 | -0.32円 |
02/06 | 14.81円 | -0.21円 |
02/05 | 15.02円 | -0.1円 |
02/04 | 15.12円 | +0.1円 |
02/01 | 15.02円 | +0.11円 |
最高値買取価格 (02/04) |
最安値買取価格 (02/12) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
15.12円 | 13.86円 | 14円 |
最高値買取価格 (06/11) |
最安値買取価格 (02/25) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
19.95円 | 13.86円 | 16円 |