2019年01月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/31 | 59.62円 | +0.65円 |
01/30 | 58.97円 | +0.21円 |
01/29 | 58.76円 | +0.11円 |
01/28 | 58.65円 | +1.41円 |
01/25 | 57.24円 | -0.11円 |
01/24 | 57.35円 | +0.21円 |
01/23 | 57.14円 | +0.11円 |
01/22 | 57.03円 | -0.32円 |
01/21 | 57.35円 | -0.43円 |
01/18 | 57.78円 | -0.22円 |
01/17 | 58円 | +0.32円 |
01/16 | 57.68円 | -0.1円 |
01/15 | 57.78円 | +0.21円 |
01/11 | 57.57円 | -0.43円 |
01/10 | 58円 | -0.11円 |
01/09 | 58.11円 | +0.11円 |
01/08 | 58円 | -0.11円 |
01/07 | 58.11円 | +1.08円 |
最高値買取価格 (01/31) |
最安値買取価格 (01/22) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
59.62円 | 57.03円 | 58円 |
最高値買取価格 (09/05) |
最安値買取価格 (05/29) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
70.85円 | 53.57円 | 60円 |