2016年01月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/29 | 57.89円 | -0.87円 |
01/28 | 58.76円 | +0.22円 |
01/27 | 58.54円 | +1.19円 |
01/26 | 57.35円 | +0.54円 |
01/25 | 56.81円 | +0.32円 |
01/22 | 56.49円 | 0円 |
01/21 | 56.49円 | +0.22円 |
01/20 | 56.27円 | +0.43円 |
01/19 | 55.84円 | +0.43円 |
01/18 | 55.41円 | -0.54円 |
01/15 | 55.95円 | -0.75円 |
01/14 | 56.7円 | +1.18円 |
01/13 | 55.52円 | -0.21円 |
01/12 | 55.73円 | -1.73円 |
01/08 | 57.46円 | +0.65円 |
01/07 | 56.81円 | 0円 |
01/06 | 56.81円 | +0.11円 |
01/05 | 56.7円 | -2.4円 |
最高値買取価格 (01/28) |
最安値買取価格 (01/18) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
58.76円 | 55.41円 | 57円 |
最高値買取価格 (07/28) |
最安値買取価格 (01/18) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
72.36円 | 55.41円 | 63円 |