1999年01月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/29 | 18.27円 | +0.52円 |
01/28 | 17.75円 | +0.32円 |
01/27 | 17.43円 | -0.21円 |
01/26 | 17.64円 | +0.1円 |
01/25 | 17.54円 | +0.11円 |
01/22 | 17.43円 | 0円 |
01/21 | 17.43円 | -0.11円 |
01/20 | 17.54円 | 0円 |
01/19 | 17.54円 | 0円 |
01/18 | 17.54円 | -0.1円 |
01/14 | 17.64円 | 0円 |
01/13 | 17.64円 | +0.1円 |
01/12 | 17.54円 | +0.11円 |
01/11 | 17.43円 | 0円 |
01/08 | 17.43円 | 0円 |
01/07 | 17.43円 | +0.63円 |
01/06 | 16.8円 | +0.31円 |
01/05 | 16.49円 | -0.52円 |
01/04 | 17.01円 | 0円 |
最高値買取価格 (01/29) |
最安値買取価格 (01/05) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
18.27円 | 16.49円 | 17円 |
最高値買取価格 (02/22) |
最安値買取価格 (12/03) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
21.11円 | 15.23円 | 18円 |