1998年01月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/30 | 24.15円 | +0.21円 |
01/29 | 23.94円 | -0.42円 |
01/28 | 24.36円 | +0.42円 |
01/27 | 23.94円 | +0.73円 |
01/26 | 23.21円 | +0.21円 |
01/23 | 23円 | -0.31円 |
01/22 | 23.31円 | +0.31円 |
01/21 | 23円 | -0.42円 |
01/20 | 23.42円 | 0円 |
01/19 | 23.42円 | -0.73円 |
01/16 | 24.15円 | +0.42円 |
01/14 | 23.73円 | +0.84円 |
01/13 | 22.89円 | -0.53円 |
01/12 | 23.42円 | -0.52円 |
01/09 | 23.94円 | -1.26円 |
01/08 | 25.2円 | -0.42円 |
01/07 | 25.62円 | +0.84円 |
01/06 | 24.78円 | -0.11円 |
01/05 | 24.89円 | -1.89円 |
最高値買取価格 (01/07) |
最安値買取価格 (01/13) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
25.62円 | 22.89円 | 24円 |
最高値買取価格 (02/06) |
最安値買取価格 (10/20) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
30.14円 | 16.59円 | 23円 |