1997年01月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/31 | 18.17円 | -0.1円 |
01/30 | 18.27円 | +0.1円 |
01/29 | 18.17円 | 0円 |
01/28 | 18.17円 | +0.42円 |
01/27 | 17.75円 | +0.42円 |
01/24 | 17.33円 | +0.63円 |
01/23 | 16.7円 | +0.21円 |
01/22 | 16.49円 | -0.1円 |
01/21 | 16.59円 | 0円 |
01/20 | 16.59円 | +0.21円 |
01/17 | 16.38円 | +0.21円 |
01/16 | 16.17円 | -0.11円 |
01/14 | 16.28円 | 0円 |
01/13 | 16.28円 | 0円 |
01/10 | 16.28円 | +0.32円 |
01/09 | 15.96円 | -4.94円 |
01/08 | 20.9円 | +5.04円 |
01/07 | 15.86円 | -0.42円 |
01/06 | 16.28円 | -0.31円 |
最高値買取価格 (01/08) |
最安値買取価格 (01/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
20.9円 | 15.86円 | 17円 |
最高値買取価格 (12/26) |
最安値買取価格 (07/09) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
26.78円 | 14.07円 | 18円 |