1993年01月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/29 | 13.02円 | +0.21円 |
01/28 | 12.81円 | 0円 |
01/27 | 12.81円 | 0円 |
01/26 | 12.81円 | -0.21円 |
01/25 | 13.02円 | -0.11円 |
01/22 | 13.13円 | 0円 |
01/21 | 13.13円 | +0.11円 |
01/20 | 13.02円 | 0円 |
01/19 | 13.02円 | -0.11円 |
01/18 | 13.13円 | +0.11円 |
01/14 | 13.02円 | -0.11円 |
01/13 | 13.13円 | +0.21円 |
01/12 | 12.92円 | -0.1円 |
01/11 | 13.02円 | +0.1円 |
01/08 | 12.92円 | -0.21円 |
01/07 | 13.13円 | +0.11円 |
01/06 | 13.02円 | +0.21円 |
01/05 | 12.81円 | -0.11円 |
01/04 | 12.92円 | +0.11円 |
最高値買取価格 (01/18) |
最安値買取価格 (01/26) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
13.13円 | 12.81円 | 13円 |
最高値買取価格 (12/28) |
最安値買取価格 (02/23) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
16.7円 | 11.24円 | 13円 |