1991年01月 銀 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/31 | 14.91円 | -0.32円 |
01/30 | 15.23円 | +0.11円 |
01/29 | 15.12円 | 0円 |
01/28 | 15.12円 | +0.21円 |
01/25 | 14.91円 | -0.63円 |
01/24 | 15.54円 | -0.53円 |
01/23 | 16.07円 | +0.21円 |
01/22 | 15.86円 | -0.1円 |
01/21 | 15.96円 | -1.05円 |
01/18 | 17.01円 | -1.05円 |
01/17 | 18.06円 | +0.42円 |
01/16 | 17.64円 | +0.31円 |
01/14 | 17.33円 | +0.53円 |
01/11 | 16.8円 | -0.53円 |
01/10 | 17.33円 | -0.1円 |
01/09 | 17.43円 | -0.53円 |
01/08 | 17.96円 | +0.63円 |
01/07 | 17.33円 | +0.32円 |
最高値買取価格 (01/17) |
最安値買取価格 (01/31) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
18.06円 | 14.91円 | 16円 |
最高値買取価格 (06/11) |
最安値買取価格 (02/25) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
19.95円 | 13.86円 | 16円 |