1995年1月 金 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/31 | 1242円 | -9円 |
01/30 | 1251円 | -21円 |
01/27 | 1272円 | +4円 |
01/26 | 1268円 | -4円 |
01/25 | 1272円 | 0円 |
01/24 | 1272円 | -9円 |
01/23 | 1281円 | +10円 |
01/20 | 1271円 | 0円 |
01/19 | 1271円 | +13円 |
01/18 | 1258円 | +10円 |
01/17 | 1248円 | -11円 |
01/13 | 1259円 | -3円 |
01/12 | 1262円 | +9円 |
01/11 | 1253円 | 0円 |
01/10 | 1253円 | -7円 |
01/09 | 1260円 | -8円 |
01/06 | 1268円 | 0円 |
01/05 | 1268円 | -15円 |
01/04 | 1283円 | +2円 |
最高値買取価格 (01/04) |
最安値買取価格 (01/31) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1283円 | 1242円 | 1264円 |
最高値買取価格 (09/20) |
最安値買取価格 (05/29) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1347円 | 1061円 | 1206円 |