1992年12月 金 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 12/28 | 1383円 | +3円 |
| 12/25 | 1380円 | +2円 |
| 12/24 | 1378円 | +7円 |
| 12/22 | 1371円 | -15円 |
| 12/21 | 1386円 | -4円 |
| 12/18 | 1390円 | +1円 |
| 12/17 | 1389円 | +2円 |
| 12/16 | 1387円 | +3円 |
| 12/15 | 1384円 | -3円 |
| 12/14 | 1387円 | +5円 |
| 12/11 | 1382円 | -2円 |
| 12/10 | 1384円 | -3円 |
| 12/09 | 1387円 | -6円 |
| 12/08 | 1393円 | -9円 |
| 12/07 | 1402円 | +4円 |
| 12/04 | 1398円 | 0円 |
| 12/03 | 1398円 | +7円 |
| 12/02 | 1391円 | -2円 |
| 12/01 | 1393円 | +1円 |
| 最高値買取価格 (12/07) |
最安値買取価格 (12/22) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1402円 | 1371円 | 1388円 |
| 最高値買取価格 (03/12) |
最安値買取価格 (11/11) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1562円 | 1370円 | 1455円 |