2018年11月 金 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 11/30 | 4777円 | +2円 | 
| 11/29 | 4775円 | +20円 | 
| 11/28 | 4755円 | -19円 | 
| 11/27 | 4774円 | +13円 | 
| 11/26 | 4761円 | -11円 | 
| 11/22 | 4772円 | +32円 | 
| 11/21 | 4740円 | -3円 | 
| 11/20 | 4743円 | -12円 | 
| 11/19 | 4755円 | -1円 | 
| 11/16 | 4756円 | +16円 | 
| 11/15 | 4740円 | +11円 | 
| 11/14 | 4729円 | +21円 | 
| 11/13 | 4708円 | -46円 | 
| 11/12 | 4754円 | -45円 | 
| 11/09 | 4799円 | +3円 | 
| 11/08 | 4796円 | -2円 | 
| 11/07 | 4798円 | -2円 | 
| 11/06 | 4800円 | -12円 | 
| 11/05 | 4812円 | +22円 | 
| 11/02 | 4790円 | +65円 | 
| 11/01 | 4725円 | -29円 | 
| 最高値買取価格 (11/05)  | 
最安値買取価格 (11/13)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 4812円 | 4708円 | 4765円 | 
| 最高値買取価格 (01/09)  | 
最安値買取価格 (08/16)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 5127円 | 4458円 | 4824円 |