2018年10月 金 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 10/31 | 4754円 | -6円 | 
| 10/30 | 4760円 | +12円 | 
| 10/29 | 4748円 | -15円 | 
| 10/26 | 4763円 | +5円 | 
| 10/25 | 4758円 | -7円 | 
| 10/24 | 4765円 | +20円 | 
| 10/23 | 4745円 | -6円 | 
| 10/22 | 4751円 | +17円 | 
| 10/19 | 4734円 | -2円 | 
| 10/18 | 4736円 | 0円 | 
| 10/17 | 4736円 | +7円 | 
| 10/16 | 4729円 | +15円 | 
| 10/15 | 4714円 | +1円 | 
| 10/12 | 4713円 | +97円 | 
| 10/11 | 4616円 | -18円 | 
| 10/10 | 4634円 | -2円 | 
| 10/09 | 4636円 | -66円 | 
| 10/05 | 4702円 | -18円 | 
| 10/04 | 4720円 | -5円 | 
| 10/03 | 4725円 | +52円 | 
| 10/02 | 4673円 | +5円 | 
| 10/01 | 4668円 | +48円 | 
| 最高値買取価格 (10/24)  | 
最安値買取価格 (10/11)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 4765円 | 4616円 | 4717円 | 
| 最高値買取価格 (01/09)  | 
最安値買取価格 (08/16)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 5127円 | 4458円 | 4824円 |