1994年10月 金 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/28 | 1260円 | 0円 |
10/27 | 1260円 | -2円 |
10/26 | 1262円 | -2円 |
10/25 | 1264円 | -8円 |
10/24 | 1272円 | +3円 |
10/21 | 1269円 | -4円 |
10/20 | 1273円 | +4円 |
10/19 | 1269円 | -9円 |
10/18 | 1278円 | +1円 |
10/17 | 1277円 | -9円 |
10/14 | 1286円 | -12円 |
10/13 | 1298円 | -3円 |
10/12 | 1301円 | -10円 |
10/11 | 1311円 | +2円 |
10/07 | 1309円 | +4円 |
10/06 | 1305円 | 0円 |
10/05 | 1305円 | -8円 |
10/04 | 1313円 | +11円 |
10/03 | 1302円 | 0円 |
最高値買取価格 (10/04) |
最安値買取価格 (10/28) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1313円 | 1260円 | 1285円 |
最高値買取価格 (01/04) |
最安値買取価格 (11/02) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1487円 | 1241円 | 1315円 |