1992年10月 金 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 10/27 | 1388円 | -10円 |
| 10/26 | 1398円 | +17円 |
| 10/23 | 1381円 | -26円 |
| 10/22 | 1407円 | -1円 |
| 10/21 | 1408円 | +25円 |
| 10/20 | 1383円 | +12円 |
| 10/19 | 1371円 | -6円 |
| 10/16 | 1377円 | -2円 |
| 10/15 | 1379円 | -15円 |
| 10/14 | 1394円 | -5円 |
| 10/13 | 1399円 | -22円 |
| 10/12 | 1421円 | -2円 |
| 10/09 | 1423円 | +7円 |
| 10/08 | 1416円 | +15円 |
| 10/07 | 1401円 | -4円 |
| 10/06 | 1405円 | +16円 |
| 10/05 | 1389円 | -4円 |
| 10/02 | 1393円 | -6円 |
| 10/01 | 1399円 | +13円 |
| 最高値買取価格 (10/09) |
最安値買取価格 (10/19) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1423円 | 1371円 | 1396円 |
| 最高値買取価格 (03/12) |
最安値買取価格 (11/11) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1562円 | 1370円 | 1455円 |