2026年09月 金 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 09/30 | 23078円 | +349円 |
| 09/29 | 22729円 | -829円 |
| 09/28 | 23558円 | -235円 |
| 09/25 | 23793円 | -73円 |
| 09/24 | 23866円 | -17円 |
| 09/18 | 23883円 | +383円 |
| 09/17 | 23500円 | +175円 |
| 09/16 | 23325円 | +86円 |
| 09/15 | 23239円 | -131円 |
| 09/14 | 23370円 | -43円 |
| 09/11 | 23413円 | -294円 |
| 09/10 | 23707円 | +333円 |
| 09/09 | 23374円 | -447円 |
| 09/08 | 23821円 | -425円 |
| 09/07 | 24246円 | -220円 |
| 09/04 | 24466円 | +3円 |
| 09/03 | 24463円 | +99円 |
| 09/02 | 24364円 | -645円 |
| 09/01 | 25009円 | -52円 |
| 最高値買取価格 (09/01) |
最安値買取価格 (09/29) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 25009円 | 22729円 | 23748円 |
| 最高値買取価格 (03/03) |
最安値買取価格 (08/03) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 29612円 | 22268円 | 25331円 |