2011年09月 金 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 09/29 | 4058円 | -128円 | 
| 09/28 | 4186円 | +61円 | 
| 09/27 | 4125円 | +7円 | 
| 09/26 | 4118円 | -427円 | 
| 09/22 | 4545円 | -27円 | 
| 09/21 | 4572円 | +26円 | 
| 09/20 | 4546円 | +4円 | 
| 09/16 | 4542円 | -116円 | 
| 09/15 | 4658円 | -44円 | 
| 09/14 | 4702円 | +22円 | 
| 09/13 | 4680円 | -103円 | 
| 09/12 | 4783円 | -9円 | 
| 09/09 | 4792円 | +100円 | 
| 09/08 | 4692円 | -142円 | 
| 09/07 | 4834円 | -19円 | 
| 09/06 | 4853円 | +33円 | 
| 09/05 | 4820円 | +155円 | 
| 09/02 | 4665円 | +4円 | 
| 09/01 | 4661円 | +156円 | 
| 最高値買取価格 (09/06)  | 
最安値買取価格 (09/29)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 4853円 | 4058円 | 4570円 | 
| 最高値買取価格 (08/23)  | 
最安値買取価格 (02/03)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 4878円 | 3642円 | 4169円 |