1999年09月 金 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 09/29 | 1087円 | +84円 |
| 09/28 | 1003円 | +35円 |
| 09/27 | 968円 | +39円 |
| 09/24 | 929円 | +12円 |
| 09/22 | 917円 | +8円 |
| 09/21 | 909円 | -13円 |
| 09/20 | 922円 | +22円 |
| 09/17 | 900円 | -2円 |
| 09/16 | 902円 | -15円 |
| 09/14 | 917円 | -18円 |
| 09/13 | 935円 | -4円 |
| 09/10 | 939円 | 0円 |
| 09/09 | 939円 | -11円 |
| 09/08 | 950円 | +14円 |
| 09/07 | 936円 | +3円 |
| 09/06 | 933円 | -4円 |
| 09/03 | 937円 | +8円 |
| 09/02 | 929円 | -11円 |
| 09/01 | 940円 | 0円 |
| 最高値買取価格 (09/29) |
最安値買取価格 (09/17) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1087円 | 900円 | 942円 |
| 最高値買取価格 (03/05) |
最安値買取価格 (09/17) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1187円 | 900円 | 1061円 |