1996年09月 金 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/30 | 1411円 | +1円 |
09/27 | 1410円 | -4円 |
09/26 | 1414円 | +11円 |
09/25 | 1403円 | -1円 |
09/24 | 1404円 | -2円 |
09/20 | 1406円 | +5円 |
09/19 | 1401円 | -12円 |
09/18 | 1413円 | +1円 |
09/17 | 1412円 | +3円 |
09/13 | 1409円 | -2円 |
09/12 | 1411円 | +2円 |
09/11 | 1409円 | +6円 |
09/10 | 1403円 | -6円 |
09/09 | 1409円 | 0円 |
09/06 | 1409円 | +2円 |
09/05 | 1407円 | -5円 |
09/04 | 1412円 | -1円 |
09/03 | 1413円 | +4円 |
09/02 | 1409円 | +5円 |
最高値買取価格 (09/26) |
最安値買取価格 (09/19) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1414円 | 1401円 | 1409円 |
最高値買取価格 (01/24) |
最安値買取価格 (05/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1493円 | 1374円 | 1412円 |