1995年09月 金 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/28 | 1288円 | -4円 |
09/27 | 1292円 | +16円 |
09/26 | 1276円 | -17円 |
09/25 | 1293円 | +18円 |
09/22 | 1275円 | -39円 |
09/21 | 1314円 | -33円 |
09/20 | 1347円 | +11円 |
09/19 | 1336円 | -6円 |
09/18 | 1342円 | +15円 |
09/14 | 1327円 | +28円 |
09/13 | 1299円 | +18円 |
09/12 | 1281円 | +14円 |
09/11 | 1267円 | +1円 |
09/08 | 1266円 | +7円 |
09/07 | 1259円 | +7円 |
09/06 | 1252円 | +13円 |
09/05 | 1239円 | +2円 |
09/04 | 1237円 | -9円 |
09/01 | 1246円 | +8円 |
最高値買取価格 (09/20) |
最安値買取価格 (09/04) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1347円 | 1237円 | 1286円 |
最高値買取価格 (09/20) |
最安値買取価格 (05/29) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1347円 | 1061円 | 1206円 |