1994年09月 金 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/28 | 1302円 | +5円 |
09/27 | 1297円 | +2円 |
09/26 | 1295円 | 0円 |
09/25 | 1295円 | +6円 |
09/22 | 1289円 | +2円 |
09/21 | 1287円 | 0円 |
09/20 | 1287円 | -1円 |
09/19 | 1288円 | 0円 |
09/16 | 1288円 | 0円 |
09/14 | 1288円 | -7円 |
09/13 | 1295円 | -3円 |
09/12 | 1298円 | -1円 |
09/09 | 1299円 | +3円 |
09/08 | 1296円 | +10円 |
09/07 | 1286円 | +3円 |
09/06 | 1283円 | -2円 |
09/05 | 1285円 | -4円 |
09/02 | 1289円 | -4円 |
09/01 | 1293円 | +20円 |
最高値買取価格 (09/28) |
最安値買取価格 (09/06) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1302円 | 1283円 | 1292円 |
最高値買取価格 (01/04) |
最安値買取価格 (11/02) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1487円 | 1241円 | 1315円 |