2011年08月 金 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 08/25 | 4505円 | -204円 | 
| 08/24 | 4709円 | -169円 | 
| 08/23 | 4878円 | +91円 | 
| 08/22 | 4787円 | +113円 | 
| 08/19 | 4674円 | +130円 | 
| 08/18 | 4544円 | -9円 | 
| 08/17 | 4553円 | +53円 | 
| 08/16 | 4500円 | +66円 | 
| 08/15 | 4434円 | -43円 | 
| 08/12 | 4477円 | -150円 | 
| 08/11 | 4627円 | +168円 | 
| 08/10 | 4459円 | +44円 | 
| 08/09 | 4415円 | +6円 | 
| 08/08 | 4409円 | +79円 | 
| 08/05 | 4330円 | -27円 | 
| 08/04 | 4357円 | +88円 | 
| 08/03 | 4269円 | +86円 | 
| 08/02 | 4183円 | -4円 | 
| 08/01 | 4187円 | -19円 | 
| 最高値買取価格 (08/23)  | 
最安値買取価格 (08/02)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 4878円 | 4183円 | 4489円 | 
| 最高値買取価格 (08/23)  | 
最安値買取価格 (02/03)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 4878円 | 3642円 | 4169円 |