1998年07月 金 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 07/28 | 1378円 | -1円 |
| 07/27 | 1379円 | -3円 |
| 07/24 | 1382円 | -3円 |
| 07/23 | 1385円 | +2円 |
| 07/22 | 1383円 | +9円 |
| 07/21 | 1374円 | +5円 |
| 07/17 | 1369円 | -11円 |
| 07/16 | 1380円 | +8円 |
| 07/15 | 1372円 | -4円 |
| 07/14 | 1376円 | -8円 |
| 07/13 | 1384円 | +13円 |
| 07/10 | 1371円 | +5円 |
| 07/09 | 1366円 | -1円 |
| 07/08 | 1367円 | -3円 |
| 07/07 | 1370円 | -8円 |
| 07/06 | 1378円 | -2円 |
| 07/03 | 1380円 | +14円 |
| 07/02 | 1366円 | -10円 |
| 07/01 | 1376円 | -4円 |
| 最高値買取価格 (07/23) |
最安値買取価格 (07/02) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1385円 | 1366円 | 1376円 |
| 最高値買取価格 (08/11) |
最安値買取価格 (12/24) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1402円 | 1111円 | 1290円 |