2018年05月 金 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 05/31 | 4877円 | +13円 | 
| 05/30 | 4864円 | -30円 | 
| 05/29 | 4894円 | -15円 | 
| 05/28 | 4909円 | -10円 | 
| 05/25 | 4919円 | +20円 | 
| 05/24 | 4899円 | -42円 | 
| 05/23 | 4941円 | +1円 | 
| 05/22 | 4940円 | +4円 | 
| 05/21 | 4936円 | +7円 | 
| 05/18 | 4929円 | +19円 | 
| 05/17 | 4910円 | -3円 | 
| 05/16 | 4913円 | -50円 | 
| 05/15 | 4963円 | -5円 | 
| 05/14 | 4968円 | -16円 | 
| 05/11 | 4984円 | +14円 | 
| 05/10 | 4970円 | +23円 | 
| 05/09 | 4947円 | +7円 | 
| 05/08 | 4940円 | -1円 | 
| 05/07 | 4941円 | 0円 | 
| 05/02 | 4941円 | -7円 | 
| 05/01 | 4948円 | -3円 | 
| 最高値買取価格 (05/11)  | 
最安値買取価格 (05/30)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 4984円 | 4864円 | 4930円 | 
| 最高値買取価格 (01/09)  | 
最安値買取価格 (08/16)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 5127円 | 4458円 | 4824円 |