2018年04月 金 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 04/27 | 4951円 | -26円 | 
| 04/26 | 4977円 | -6円 | 
| 04/25 | 4983円 | +22円 | 
| 04/24 | 4961円 | +15円 | 
| 04/23 | 4946円 | -25円 | 
| 04/20 | 4971円 | -19円 | 
| 04/19 | 4990円 | +26円 | 
| 04/18 | 4964円 | -6円 | 
| 04/17 | 4970円 | -4円 | 
| 04/16 | 4974円 | +29円 | 
| 04/13 | 4945円 | -25円 | 
| 04/12 | 4970円 | +22円 | 
| 04/11 | 4948円 | +34円 | 
| 04/10 | 4914円 | +6円 | 
| 04/09 | 4908円 | -1円 | 
| 04/06 | 4909円 | +12円 | 
| 04/05 | 4897円 | +14円 | 
| 04/04 | 4883円 | -2円 | 
| 04/03 | 4885円 | +32円 | 
| 04/02 | 4853円 | -10円 | 
| 最高値買取価格 (04/19)  | 
最安値買取価格 (04/02)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 4990円 | 4853円 | 4940円 | 
| 最高値買取価格 (01/09)  | 
最安値買取価格 (08/16)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 5127円 | 4458円 | 4824円 |