1991年04月 金 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 04/25 | 1638円 | +8円 |
| 04/24 | 1630円 | -17円 |
| 04/23 | 1647円 | +2円 |
| 04/22 | 1645円 | +7円 |
| 04/19 | 1638円 | -1円 |
| 04/18 | 1639円 | +15円 |
| 04/17 | 1624円 | +7円 |
| 04/16 | 1617円 | -17円 |
| 04/15 | 1634円 | -4円 |
| 04/12 | 1638円 | -16円 |
| 04/11 | 1654円 | +13円 |
| 04/10 | 1641円 | -10円 |
| 04/09 | 1651円 | +16円 |
| 04/08 | 1635円 | +3円 |
| 04/05 | 1632円 | -13円 |
| 04/04 | 1645円 | +4円 |
| 04/03 | 1641円 | -16円 |
| 04/02 | 1657円 | -10円 |
| 04/01 | 1667円 | +13円 |
| 最高値買取価格 (04/01) |
最安値買取価格 (04/16) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1667円 | 1617円 | 1641円 |
| 最高値買取価格 (01/16) |
最安値買取価格 (12/27) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1812円 | 1506円 | 1626円 |