1990年04月 金 買取価格 相場推移チャート
日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
04/27 | 1974円 | +7円 |
04/26 | 1967円 | -20円 |
04/25 | 1987円 | -4円 |
04/24 | 1991円 | +19円 |
04/23 | 1972円 | -3円 |
04/20 | 1975円 | -13円 |
04/19 | 1988円 | -6円 |
04/18 | 1994円 | +5円 |
04/17 | 1989円 | -4円 |
04/16 | 1993円 | +8円 |
04/13 | 1985円 | +11円 |
04/12 | 1974円 | +6円 |
04/11 | 1968円 | -11円 |
04/10 | 1979円 | -1円 |
04/09 | 1980円 | +13円 |
04/06 | 1967円 | -20円 |
04/05 | 1987円 | -7円 |
04/04 | 1994円 | +30円 |
04/03 | 1964円 | -10円 |
04/02 | 1974円 | +24円 |
最高値買取価格 (04/18) |
最安値買取価格 (04/03) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1994円 | 1964円 | 1980円 |
最高値買取価格 (03/19) |
最安値買取価格 (10/18) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
2056円 | 1541円 | 1856円 |