1997年03月 金 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 03/28 | 1451円 | -6円 |
| 03/27 | 1457円 | +12円 |
| 03/26 | 1445円 | +1円 |
| 03/25 | 1444円 | -9円 |
| 03/24 | 1453円 | 0円 |
| 03/21 | 1453円 | +14円 |
| 03/19 | 1439円 | +3円 |
| 03/18 | 1436円 | -21円 |
| 03/17 | 1457円 | -1円 |
| 03/14 | 1458円 | +16円 |
| 03/13 | 1442円 | -2円 |
| 03/12 | 1444円 | +8円 |
| 03/11 | 1436円 | +10円 |
| 03/10 | 1426円 | -6円 |
| 03/07 | 1432円 | -1円 |
| 03/06 | 1433円 | -32円 |
| 03/05 | 1465円 | -5円 |
| 03/04 | 1470円 | +12円 |
| 03/03 | 1458円 | 0円 |
| 最高値買取価格 (03/04) |
最安値買取価格 (03/10) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1470円 | 1426円 | 1447円 |
| 最高値買取価格 (04/10) |
最安値買取価格 (07/08) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1477円 | 1199円 | 1341円 |