1993年03月 金 買取価格 相場推移チャート
| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 03/25 | 1301円 | +18円 |
| 03/24 | 1283円 | +2円 |
| 03/23 | 1281円 | -7円 |
| 03/22 | 1288円 | +9円 |
| 03/19 | 1279円 | -8円 |
| 03/18 | 1287円 | +3円 |
| 03/17 | 1284円 | -14円 |
| 03/16 | 1298円 | +4円 |
| 03/15 | 1294円 | +13円 |
| 03/12 | 1281円 | -8円 |
| 03/11 | 1289円 | +4円 |
| 03/10 | 1285円 | +13円 |
| 03/09 | 1272円 | -17円 |
| 03/08 | 1289円 | +10円 |
| 03/05 | 1279円 | -2円 |
| 03/04 | 1281円 | -13円 |
| 03/03 | 1294円 | -7円 |
| 03/02 | 1301円 | -1円 |
| 03/01 | 1302円 | +4円 |
| 最高値買取価格 (03/01) |
最安値買取価格 (03/09) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1302円 | 1272円 | 1288円 |
| 最高値買取価格 (12/28) |
最安値買取価格 (09/14) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1449円 | 1214円 | 1331円 |